Índice de datos
Buscador de datos de indicadores de derechos humanos y visualizaciones
¿Estás buscando datos sobre niñez y adolescencia?
Puedes buscarlos según algún tema o concepto que andes buscando. Anótalo en el buscador y este te señalará dónde encontrarlo. También puedes navegar y explorar libremente por cada derecho abriendo las pestañas respectivas.
En cada categoría hemos desplegado el acceso a los datos y publicaciones agrupados en diferentes temas y subcategorías, así como las visualizaciones actualmente que tenemos desplegadas.
Salud
Ver publicaciones relacionadas
| Subcategoría | Dimensiones | Indicadores | Datos | Publicaciones |
| Salud integral | Estado de situación vital de salud | Mortalidad, defunciones por causas externas, problemas de salud, tratamientos recibidos. | Ver | |
| Servicios de inmunización | Vacunación, tasa de rechazo | Ver | ||
| Servicios de prevención y atención en salud | Acceso a tratamiento, brechas, lista de espera | Ver | ||
| Salud nutricional | Estado nutricional | Malnutrición (obesidad, desnutrición), estado nutricional | Ver | |
| Seguridad alimentaria | Inseguridad alimentaria, comer mal | Ver | ||
| Salud sexual | Embarazo adolescente | Tasa de fecundidad de adolescentes, embarazos no planificados, inicio de actividad sexual | Ver | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Egresos hospitalarios por enfermedades de transmisión sexual | Ver | ||
| Salud perinatal y materna | Asistencia a controles prenatales, enfermedades de riesgo en el embarazo, porcentaje de depresión en embarazo y post parto, defunciones fetales | Ver | ||
| Métodos anticonceptivos | Uso de métodos anticonceptivos en primera relación sexual, percepciones | Ver | ||
| Interrupción del embarazo | Tasa de casos de IVE | Ver | Nota Técnica N°6 -IVE | |
| Salud mental | Trastornos de salud mental | Prevalencia de salud mental, dificultades de acción, trastornos psiquiátricos adolescentes RPA y centros residenciales | Ver | |
| Consumo problemático de sustancias | Prevalencia de consumo de sustancias en población escolar por tipo de sustancia | Ver | ||
| Suicidio y lesiones autoinfligidas | Tasa de lesiones auto infligidas, tasa de defunciones por lesiones auto infligidas, ganas de terminar con la vida | Ver | ||
| Prestaciones de prevención y tratamiento de salud mental | Acceso a prestaciones de salud mental, posibilidad de costeo de tratamiento, acceso de niños en centros residenciales y RPA | Ver | ||
| Canales de apoyo y ayuda | Interacciones con canales de apoyo de salud mental | Ver |
Vivienda
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Acceso a la vivienda | Condiciones de la vivienda | Ver | Hacinamiento |
| Seguridad de la tenencia y asentamientos precarios (campamentos) | Ver | ||
| Déficit o carencia de vivienda | Ver | ||
| Acceso a servicios | Acceso a servicios básicos | Ver | Acceso a servicios |
| Acceso a servicios públicos | Ver | ||
| Seguridad del entorno | Entornos peligrosos | Ver | Percepción NNA seguridad |
Medioambiente
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Entornos sin contaminación | Exposición de vivienda a entornos de contaminación | Ver | Afectación entornos contaminados |
Nivel de vida
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Seguridad de ingresos | Pobreza por ingresos | Ver | Pobreza por ingresos |
| Pobreza multidimensional | Ver | Pobreza multidimensional | |
| Diferencia de ingresos | Ver | ||
| Apoyo en situaciones especiales | Situaciones de emergencia | Ver | |
| Alimento y vestuario | Seguridad alimentaria | Ver | Seguridad alimentaria |
Desarrollo
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Primera infancia | Desarrollo | Ver | Desarrollo |
| Respuestas | Ver | ||
| Apoyo cuidado | Ver | ||
| Infancia | Ver | ||
| Adolescencia | Ver | Desarrollo | |
Educación
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Acceso a la educación | Matrícula y asistencia | Ver | Asistencia |
| Exclusión educativa | Ver | Exclusión educativa | |
| Trayectorias educativas | Ver | ||
| Calidad y pertinencia | Aprendizajes | Ver | Resultados Simce |
| Recursos y capacidades | Ver | Denuncias superintendencia |
Esparcimiento
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Descanso adecuado y tiempo libre | Descanso | Ver | |
| Esparcimiento, juego y recreación | Esparcimiento | Ver | Elección de actividades de recreación |
| Participación en actividades físicas y deportivas | Ver | ||
| Condiciones del entorno | Ver | ||
| Acceso y acciones | Ver | ||
| Percepciones garantes | Ver | ||
| Actividades deportivas y culturales | Participación en actividades culturales | Ver | |
| Acceso y acciones | Ver |
Entorno
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Transversal | Posibilidad de uso de entornos | Ver | |
| Seguridad y protección de los entornos públicos | Contaminación, inseguridad | Ver | |
| Vulneraciones de derechos en entornos públicos | Ver | ||
| Planificación y pertinencia de los entornos | Espacios públicos pertinentes | Ver | |
| Movilidad y transporte | Ver |
Vivir en familia
Ver publicaciones relacionadas
| Subcategoría | Dimensiones | Indicadores | Datos | Publicaciones |
| Cuidado y crianza | Deberes de cuidado y crianza | Ver | ||
| Corresponsabilidad en el cuidado | Uso de permisos de cuidado, distribución de roles de cuidado entre hombres y mujeres, cuidado de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. | Ver | ||
| Apoyo al cuidado | Sistemas de apoyo y percepciones de cuidadores. | Ver | ||
| Cuidado alternativo | Niños/as en cuidado alternativo | Tasa de medidas de cuidado alternativo general, familiar y residencial, porcentajes comparados de uso entre medidas de cuidado alternativo, tipos de familias de acogida, migrantes no acompañados, otros dispositivos no formales de cuidado. | Ver | Visualización: Niños/as en cuidado alternativo |
| Protección del derecho a vivir en familia niños bajo cuidado | Reunificación familiar, tipos de egreso, tiempos de permanencia en cuidado alternativo | Ver | ||
| Calidad y pertinencia de servicios de cuidado alternativo | Ratio de educadores, tamaño de centros residenciales, ocupación | Ver | Visualización:Calidad cuidado residencial | |
| Adopción | Enlaces adoptivos, susceptibilidad de adopción, interrupciones, tiempos de duración. | Ver | ||
Protección
Ver publicaciones relacionadas
| Subcategoría | Dimensiones | Indicadores | Datos | Publicaciones |
| Victimización general | Polivictimización, victimización general, violencia en contexto escolar | Ver | Informe de política Pública N°6 (victimas en datos de Carabineros de Chile) Visualización de casos policiales de víctimas de delitos Informe de política pública N5-Denuncias desde proyectos de SPE Documento de trabajo N°2. Casos policiales en establecimientos policiales | |
| Descuido y violencia intrafamiliar | Descuido y negligencia, tasas de violencia intrafamiliar | Ver | ||
| Violencia psicológica | Violencia psicológica, víctimas de insultos, victimización en entornos digitales | Ver | ||
| Violencia física | Homicidio, víctimas de armas de fuego, víctimas de ataque físico, víctimas de casos policiales. | Ver | Documento de Trabajo N° 4sobre niños, niñas y adolescentes víctimas de armas de fuego Visualización de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego | |
| Violencia institucional | Víctimas de tortura y apremios ilegítimos, sumarios centros residenciales y RPA, sumarios funcionarios policiales, control preventivo de libertad. | Ver | ||
| Violencia sexual | Victimización sexual, victimas de abuso, acoso y violación sexual. | Ver | Informe de política pública N°1. Matrimonio adolescente en Chile: una realidad a erradicar | |
| Explotación sexual | Tasa de víctimas de ESNNA por obtención y facilitación, por material abusivo y total, víctimas de trata con fines de ESNNA | Ver | Nota Técnica N°5 de ESNNA. Visualización comunal de ESNNA Documento de Trabajo N° 7sobre comportamiento temporal de denuncias de ESNNA | |
| Ocupación y trabajo infantil | Tasa de ocupación adolescente, trabajo infantil total, económico y trabajo doméstico, denuncias de la Dirección del Trabajo, victimas de trata con fines de explotación económica. | Ver | ||
| Servicio militar | Adolescentes y jóvenes en servicio militar voluntario. | Ver | ||
| Inimputables | Tasa de casos policiales y total de personas que cometieron delitos siendo inimputables. | Ver | ||
| Situación de calle | Personas en situación de calle no acompañados | Ver | Nota Técnica N°4 de situación de calle en niños, niñas y adolescentes. | |
| Extraviados | Total de ordenes de búsqueda de PDI, Carabineros de Chile y de centros residenciales de protección. | Ver | ||
| Lista de espera | Total de medidas de protección del Poder Judicial, total de medidas en espera, lista de espera de protección especializada. | Ver | ||
Identidad
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Identidad nombre y nacionalidad | Inscripciones de identidad | Ver | Visualización general |
| Identidad de género | Ver | ||
| Regularización | Regularización niños, niñas y adolescentes extranjeros y en movilidad humana | Ver | |
| Procesos de regularización | Ver |
Trato justo
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Trato justo en procedimientos judiciales | Trato justo en procesos judiciales de protección y familia | Ver | Defensa jurídica en protección |
| Trato justo en procesos de RPA | Ver | ||
| Acceso a la justicia en causas de violencia institucional | Ver | ||
| Percepciones del derecho sobre trato justo | Ver | ||
| Sistema de justicia penal adolescente | Ingresos a RPA | Ver | Responsabilidad penal adolescente |
| Reinserción social y reincidencia | Ver | Reincidencia | |
| Percepciones de actores sobre RPA | Ver | ||
| Calidad de prestaciones de justicia juvenil | Ver | ||
| Privación de libertad | Uso de la privación de libertad | Ver | Privación de Libertad |
| Situación de derechos humanos | Ver | Resultados CISC |
No discriminación
Indicadores:
| Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Transversal | Percepción de discriminación | Ver | Panorama general de percepción de discriminación por parte de NNA |
| Registros de discriminación | Ver | ||
| Percepciones de garantes con respecto al derecho | Ver | ||
| Discapacidad | Percepción de discriminación | Ver | |
| Registros de discriminación | Ver | ||
| Por género | Percepción de discriminación | Ver | |
| Registros de discriminación | Ver | ||
| Pueblos originarios y tribales | Percepción de discriminación | Ver | |
| Registros de discriminación | Ver | ||
| Niños, niñas y adolescentes migrantes y movilidad humana | Percepción de discriminación | Ver | |
| Registros de discriminación | Ver | ||
| Percepciones de garantes con respecto al derecho | Ver | ||
| Diversidad sexual e identidad de género | Percepción de discriminación | Ver | |
| Registros de discriminación | Ver | ||
| Percepciones de garantes con respecto al derecho | Ver | ||
| Bajo protección y cuidado | Percepción de discriminación | Ver | |
Libertad de conciencia, pensamiento y religión
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Indicador | Estadísticas | Visualizaciones |
| Libertad de pensamiento, creencias y religión a nivel social y familiar | Porcentaje de hogares en que se declara que alguno de sus miembros ha recibido trato injusto o discriminatorio por sus creencias o religión en los últimos 12 meses, por presencia de personas de 0 a 17 años según generalidad de situaciones de discriminación y por creencias y religión. | Ver | Libertad de pensamiento a nivel social y familiar |
| Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sienten perciben que alguien los ha hecho sentir mal por su religión o creencias | Ver | ||
| Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sienten confianza para hablar sobre su cultura, creencia y costumbres, según lugar. | Ver | ||
| Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que estan en desacuerdo con el que "hayan distintas religiones en el país es bueno para el país". | Ver | ||
| Porcentaje de adultos que estan en desacuerdo con que los niños, niñas y adolescentes pueden escoger libremente su religión. | Ver | ||
| Libertad de pensamiento, creencias y religión en espacios educativos y de cuidado, responsabilidad del Estado | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sienten confianza para hablar sobre su cultura, creencia y costumbres en sus colegios. | Ver | Libertad de pensamiento a nivel educativo |
| Cantidad y porcentaje de denuncias recibidas y resueltas relativas a vulneración del derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión a nivel educativo. | Ver | ||
| Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en centros de cuidado alternativo residencial y que son creyentes, que pueden participar de actividades religiosas. fuera de centros residenciales. | Ver | ||
| Libertad de pensamiento, creencias y religión de niños, niñas y adolescentes de pueblos o comunidades étnicas, religiosas, lingüísticas, extranjeras o indígenas | Porcentaje de hogares en que algunos de sus miembros declara haber recibido trato injusto o discriminación por presencia de personas de 0 a 17 años y de personas que pertenecen a algún pueblo indígena. | Ver | Libertad de pensamiento en pueblos originarios |
| Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que esta de acuerdo con que "la gente indígena tiene costumbres atrasadas". | Ver | ||
| Porcentaje de matricula de estudiantes indigenas con cobertura de Educador de Lengua y Cultura Indígena. | Ver |
Información y libertad de expresión
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadística | Visualizaciones |
| Conocimiento de derechos | Ver | Conocimiento de derechos | |
Libertad de asociación
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Indicador | Estadística | Visualizaciones |
| Porcentaje de jóvenes entre 15 a 19 años que ha participado en alguna actividad de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado NO remunerado en el último año | Ver | Panorama general |
| Porcentaje de jóvenes entre 15 a 19 años que ha participado en alguna organización social en el último año | Ver | |
| Porcentaje de población de 10 años o más que ha participado en alguna organización o grupo organizado en los últimos 12 meses, según espacio de participación | Ver | |
| Porcentaje de estudiantes entre quinto básico y cuarto medio que ha participado en alguna organización social en el último año | Ver |
Ser escuchados
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
| Transversal | Participación | Ver | |
| Percepciones del derecho de NNA | Ver | ||
| Percepciones del derecho de adultos | Ver | ||
| Participación ciudadana | Participación a través del voto | Ver | Participación con voto |
| Percepciones de adultos sobre derecho de voto de adolescentes | Ver | ||
| Procesos judiciales y administrativos | Cobertura programas de representación jurídica | Ver | |
| Participación social | A nivel educacional | Ver | |
| Instancias de participación en educación | Ver | ||
| Percepción de adultos sobre participación a nivel escolar | Ver | Participación en colegios | |
| Percepción de niños, niñas y adolescentes de participación a nivel familiar | Ver | ||
| Percepción de adultos de participación a nivel familiar | Ver | ||
| Participación a nivel barrial | Ver | Participación en barrios |
Estado garante
Ver publicaciones relacionadas
Indicadores:
| Subcategoría | Dimensión | Estadística | Visualización |
| Transversal | Transversalización enfoque en programas | Ver | Enfoque de derechos en programas |
| Estrategia y coordinación efectiva | Logros de implementación de estrategias | Ver |