Ver novedades y alertas del seguimiento
Temática | Indicador | Hallazgos |
Seguridad pública | Cantidad de niños, niñas y adolescentes fallecidos por el uso de armas largas de fuego (Enlace) | A agosto de 2025 fallecieron un total de 21 niños, niñas y adolescentes producto del uso de armas largas de fuego. Esto se da principalmente en la Metropolitana (13 casos). A agosto de 2024 se habían registrado un total de 39 fallecimientos, lo que da cuenta de una disminución que está en línea con la disminución de los homicidios consumados que ha informado la Subsecretaría de Prevención del Delito |
Cantidad de homicidios consumados de niños, niñas y adolescentes (Enlace) | Al primer semestre 2025 se han registrado un total de 22 homicidios consumados de niños, niñas y adolescentes. Esta cantidad es menor a la registrada en el primer semestre de 2024 (37) | |
Casos policiales de homicidios de niños, niñas y adolescentes (Enlace) | Al primer trimestre (enero-marzo) de 2025 se han registrado un total de 8 casos policiales de homicidios de niños, niñas y adolescentes. | |
Víctimas conocidas ingresadas por categoría de delito de homicidio a Fiscalía Nacional (tentados, frustrados y consumados) (Enlace) | Entre enero y marzo de 2025 ingresaron 89 víctimas conocidas niños, niñas y adolescentes a Fiscalía por homicidios tanto tentados, frustrados y consumados. Esta cifra es mayor a la registrada entre enero y marzo de 2024 (56) | |
Tasa y cantidad de adolescentes ingresados a responsabilidad penal adolescente (Enlace) | A junio de 2025 se registraron un total de 19.044 ingresos a Fiscalía al sistema de responsabilidad penal adolescente. Esta cantidad es levemente superior a la registrada a la misma fecha del año pasado (18.035). | |
Convivencia escolar | Denuncias ingresadas a la Superintendencia de Educación relativas a convivencia escolar (en particular las relativas a maltrato en sus diferentes). (Enlace) | A junio de 2025 ingresaron un total de 6.148 denuncias por convivencia a la Superintendencia de Educación, lo que representa el 71% del total de denuncias. Este porcentaje es levemente menor al registrado en 2024 (74%). Al desagregar el tipo de denuncia por convivencia, el 55,7% es por maltrato a estudiantes y párvulos. A su vez el 59% de estas es por maltrato entre pares. |
Situación de calle | Cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle acompañados y no acompañados (Enlace) | Según los resultados del Censo 2024, se identificaron un total de 817 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, tanto solos como acompañados por su familia. La gran mayoría tiene entre 0 a 14 años (740), 22 tienen discapacidad y 20 son de pueblos originarios. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes en esta situación con respecto al total de personas es de 3,76%. No obstante, en el caso de los migrantes este porcentaje aumenta a un 13,25% lo que da cuenta de que esta cifra es explicada principalmente por este factor, con especial repercusión en la zona norte del país. |
Niños/as bajo cuidado y protección | Porcentaje de medidas de protección de cuidado residencial con ordenes de búsqueda de niños, niñas y adolescentes en el Servicio de Protección (Enlace) | Se actualizó el indicador a febrero de 2025. A febrero de 2025, el 6,16% de los niños, niñas y adolescentes vigentes en centros residenciales tenía una orden de búsqueda. El porcentaje es levemente superior a la registrada en 2024 (5,3%) y 2023 (5,9%). Las regiones con porcentajes más altos son La Araucanía (8.39%) y Coquimbo (7%). |
Cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en centros de cuidado residencial (Enlace) | Se actualizó el indicador a 2024, el cual registra que el 3.79% de los niños, niñas y adolescentes vigentes en centros de cuidado alternativo residencial son migrantes no acompañados, porcentaje mayor a los registrados en 2022 (2.64%) y 2023 (3.05%). Cabe constatar la existencia de regiones con altos porcentajes en las regiones del norte del país y Coquimbo. | |
Lista de espera de niños, niñas y adolescentes a programas de protección especializada (Enlace) | A abril de 2025 la lista de espera del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia alcanzó el total de 41.557 niños, niñas y adolescentes. El 73% de estos esperan su ingreso a programas ambulatorios. Esta cantidad representa el 28% de la población objetivo que considera esta lista de espera más el total de vigentes a la misma fecha, porcentaje levemente mayor de la última medición que realizamos en diciembre de 2023 la cual era de 23%. En el caso de diagnóstico este porcentaje es de 65%. |
Balance del actuar del Estado

Aquí puedes encontrar información sobre el actuar del Estado en diferentes ámbitos tales
como el cumplimiento de sus compromisos internacionales y nacionales, acogimiento de
recomendaciones de la Defensoría, seguimiento al gasto presupuestario, entre otros.