Índice de datos
Buscador de datos de indicadores de derechos humanos y visualizaciones
¿Estás buscando datos sobre niñez y adolescencia?
Puedes buscarlos según algún tema o concepto que andes buscando. Anótalo en el buscador y este te señalará dónde encontrarlo. También puedes navegar y explorar libremente por cada derecho abriendo las pestañas respectivas.
En cada categoría hemos desplegado el acceso a los datos agrupados en diferentes temas y subcategorías, así como las visualizaciones actualmente que tenemos desplegadas.
Salud
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualización |
Salud integral | Estado de situación vital de salud | Ver | Mortalidad |
Servicios de inmunización | Ver | ||
Servicios de prevención y atención | Ver | Atención en salud | |
Salud nutricional | Estado nutricional | Ver | Mapa nutricional |
Seguridad alimentaria | Ver | ||
Salud sexual | Embarazo adolescente | Ver | |
Infecciones de transmisión sexual | Ver | ||
Salud perinatal y materna | Ver | ||
Métodos anticonceptivos | Ver | ||
Interrupción voluntaria del embarazo | Ver | Tasa IVE | |
Salud mental | Trastornos de salud mental | Ver | Prevalencia |
Consumo problemático de sustancias | Ver | Prevalencia | |
Suicidio | Ver | ||
Prestaciones de prevención y tratamiento de salud mental | Ver | ||
Canales de apoyo y ayuda | Ver |
Vivienda
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Acceso a la vivienda | Condiciones de la vivienda | Ver | Hacinamiento |
Seguridad de la tenencia y asentamientos precarios (campamentos) | Ver | ||
Déficit o carencia de vivienda | Ver | ||
Acceso a servicios | Acceso a servicios básicos | Ver | Acceso a servicios |
Acceso a servicios públicos | Ver | ||
Seguridad del entorno | Entornos peligrosos | Ver | Percepción NNA seguridad |
Medioambiente
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Entornos sin contaminación | Exposición de vivienda a entornos de contaminación | Ver | Afectación entornos contaminados |
Nivel de vida
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Seguridad de ingresos | Pobreza por ingresos | Ver | Pobreza por ingresos |
Pobreza multidimensional | Ver | Pobreza multidimensional | |
Diferencia de ingresos | Ver | ||
Apoyo en situaciones especiales | Situaciones de emergencia | Ver | |
Alimento y vestuario | Seguridad alimentaria | Ver | Seguridad alimentaria |
Desarrollo
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Primera infancia | Desarrollo | Ver | Desarrollo |
Respuestas | Ver | ||
Apoyo cuidado | Ver | ||
Infancia | Ver | ||
Adolescencia | Ver | Desarrollo |
Educación
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Acceso a la educación | Matrícula y asistencia | Ver | Asistencia |
Exclusión educativa | Ver | Exclusión educativa | |
Trayectorias educativas | Ver | ||
Calidad y pertinencia | Aprendizajes | Ver | Resultados Simce |
Recursos y capacidades | Ver | Denuncias superintendencia |
Esparcimiento
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Descanso adecuado y tiempo libre | Descanso | Ver | |
Esparcimiento, juego y recreación | Esparcimiento | Ver | Elección de actividades de recreación |
Participación en actividades físicas y deportivas | Ver | ||
Condiciones del entorno | Ver | ||
Acceso y acciones | Ver | ||
Percepciones garantes | Ver | ||
Actividades deportivas y culturales | Participación en actividades culturales | Ver | |
Acceso y acciones | Ver |
Entorno
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Transversal | Posibilidad de uso de entornos | Ver | |
Seguridad y protección de los entornos públicos | Contaminación, inseguridad | Ver | |
Vulneraciones de derechos en entornos públicos | Ver | ||
Planificación y pertinencia de los entornos | Espacios públicos pertinentes | Ver | |
Movilidad y transporte | Ver |
Vivir en familia
Subcategoría | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Cuidado y crianza | Deberes de cuidado y crianza | Ver | Apoyo y cuidados |
Corresponsabilidad en el cuidado | Ver | ||
Apoyo al cuidado | Ver | ||
Cuidado Alternativo de niños, niñas y adolescentes | Niños/as en cuidado alternativo | Ver | Niños/as en cuidado alternativo |
Niños/as no acompañados | |||
Protección del derecho a vivir en familia niños bajo cuidado | Ver | ||
Calidad y pertinencia de servicios de cuidado alternativo | Ver | Calidad cuidado residencial | |
Adopción | Ver | Adopción |
Protección
Subcategorias | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Polivictimización general Lista de espera | Ver | Polivictimización | |
Víctimas de delito | |||
Fallecidos por armas de fuego | |||
Lista de espera | |||
Descuido o negligencia | Ver | ||
Violencia mental | Ver | ||
Violencia física y corporal (víctimas de delitos violentos, homicidios) | Ver | ||
Violencia institucional | Ver | ||
Violencia sexual | Ver | Femicidios | |
Explotación sexual infantil | Ver | Explotación sexual | |
Trabajo infantil | Ver | Trabajo infantil | |
Conflictos armados | Ver | ||
Comportamiento delictivo | Ver | ||
Situación de calle | Ver | Situación de Calle | |
Extraviados | Ver | Inimputables |
Identidad
Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Identidad nombre y nacionalidad | Inscripciones de identidad | Ver | Visualización general |
Identidad de género | Ver | ||
Regularización | Regularización niños, niñas y adolescentes extranjeros y en movilidad humana | Ver | |
Procesos de regularización | Ver |
Trato justo
Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Trato justo en procedimientos judiciales | Trato justo en procesos judiciales de protección y familia | Ver | Defensa jurídica en protección |
Trato justo en procesos de RPA | Ver | ||
Acceso a la justicia en causas de violencia institucional | Ver | ||
Percepciones del derecho sobre trato justo | Ver | ||
Sistema de justicia penal adolescente | Ingresos a RPA | Ver | Responsabilidad penal adolescente |
Reinserción social y reincidencia | Ver | Reincidencia | |
Percepciones de actores sobre RPA | Ver | ||
Calidad de prestaciones de justicia juvenil | Ver | ||
Privación de libertad | Uso de la privación de libertad | Ver | Privación de Libertad |
Situación de derechos humanos | Ver | Resultados CISC |
No discriminación
Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Transversal | Percepción de discriminación | Ver | Panorama general de percepción de discriminación por parte de NNA |
Registros de discriminación | Ver | ||
Percepciones de garantes con respecto al derecho | Ver | ||
Discapacidad | Percepción de discriminación | Ver | |
Registros de discriminación | Ver | ||
Por género | Percepción de discriminación | Ver | |
Registros de discriminación | Ver | ||
Pueblos originarios y tribales | Percepción de discriminación | Ver | |
Registros de discriminación | Ver | ||
Niños, niñas y adolescentes migrantes y movilidad humana | Percepción de discriminación | Ver | |
Registros de discriminación | Ver | ||
Percepciones de garantes con respecto al derecho | Ver | ||
Diversidad sexual e identidad de género | Percepción de discriminación | Ver | |
Registros de discriminación | Ver | ||
Percepciones de garantes con respecto al derecho | Ver | ||
Bajo protección y cuidado | Percepción de discriminación | Ver | |
Libertad de conciencia, pensamiento y religión
Subcategoría | Indicador | Estadísticas | Visualizaciones |
Libertad de pensamiento, creencias y religión a nivel social y familiar | Porcentaje de hogares en que se declara que alguno de sus miembros ha recibido trato injusto o discriminatorio por sus creencias o religión en los últimos 12 meses, por presencia de personas de 0 a 17 años según generalidad de situaciones de discriminación y por creencias y religión. | Ver | Libertad de pensamiento a nivel social y familiar |
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sienten perciben que alguien los ha hecho sentir mal por su religión o creencias | Ver | ||
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sienten confianza para hablar sobre su cultura, creencia y costumbres, según lugar. | Ver | ||
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que estan en desacuerdo con el que "hayan distintas religiones en el país es bueno para el país". | Ver | ||
Porcentaje de adultos que estan en desacuerdo con que los niños, niñas y adolescentes pueden escoger libremente su religión. | Ver | ||
Libertad de pensamiento, creencias y religión en espacios educativos y de cuidado, responsabilidad del Estado | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sienten confianza para hablar sobre su cultura, creencia y costumbres en sus colegios. | Ver | Libertad de pensamiento a nivel educativo |
Cantidad y porcentaje de denuncias recibidas y resueltas relativas a vulneración del derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión a nivel educativo. | Ver | ||
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en centros de cuidado alternativo residencial y que son creyentes, que pueden participar de actividades religiosas. fuera de centros residenciales. | Ver | ||
Libertad de pensamiento, creencias y religión de niños, niñas y adolescentes de pueblos o comunidades étnicas, religiosas, lingüísticas, extranjeras o indígenas | Porcentaje de hogares en que algunos de sus miembros declara haber recibido trato injusto o discriminación por presencia de personas de 0 a 17 años y de personas que pertenecen a algún pueblo indígena. | Ver | Libertad de pensamiento en pueblos originarios |
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que esta de acuerdo con que "la gente indígena tiene costumbres atrasadas". | Ver | ||
Porcentaje de matricula de estudiantes indigenas con cobertura de Educador de Lengua y Cultura Indígena. | Ver |
Información y libertad de expresión
Subcategoría | Dimensión | Estadística | Visualizaciones |
Conocimiento de derechos | Ver | Conocimiento de derechos |
Libertad de asociación
Indicador | Estadística | Visualizaciones |
Porcentaje de jóvenes entre 15 a 19 años que ha participado en alguna actividad de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado NO remunerado en el último año | Ver | Panorama general |
Porcentaje de jóvenes entre 15 a 19 años que ha participado en alguna organización social en el último año | Ver | |
Porcentaje de población de 10 años o más que ha participado en alguna organización o grupo organizado en los últimos 12 meses, según espacio de participación | Ver | |
Porcentaje de estudiantes entre quinto básico y cuarto medio que ha participado en alguna organización social en el último año | Ver |
Ser escuchados
Subcategorías | Dimensión | Estadísticas | Visualizaciones |
Transversal | Participación | Ver | |
Percepciones del derecho de NNA | Ver | ||
Percepciones del derecho de adultos | Ver | ||
Participación ciudadana | Participación a través del voto | Ver | Participación con voto |
Percepciones de adultos sobre derecho de voto de adolescentes | Ver | ||
Procesos judiciales y administrativos | Cobertura programas de representación jurídica | Ver | |
Participación social | A nivel educacional | Ver | |
Instancias de participación en educación | Ver | ||
Percepción de adultos sobre participación a nivel escolar | Ver | Participación en colegios | |
Percepción de niños, niñas y adolescentes de participación a nivel familiar | Ver | ||
Percepción de adultos de participación a nivel familiar | Ver | ||
Participación a nivel barrial | Ver | Participación en barrios |