indicadores de derechos humanos
Medición de indicadores sobre estado general de la situación del derecho al descanso, esparcimiento y a participar de la cultura y el arte
-
Descanso y tiempo libre
- Esparcimiento, juego y recreación
- Arte y cultura
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Percepción sobre el descanso | Nivel de satisfacción con tiempo disponible y para momentos de soledad |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Percepción y disfrute de actividades de esparcimiento | Elección de actividades de recreación, objetos personales, pasatiempos, actividades extra programáticas. | |
Participación en actividades físicas y deportivas | Actividades al aire libre, asociatividad deportiva, actividad física. | |
Condiciones del entorno y espacios públicos | Percepción de seguridad en barrios | |
Acciones destinadas a recreación | Actividades de estimulación | |
Percepciones con respecto al derecho | Percepciones de adultos con respecto al derecho. |
Diagnósticos anuales sobre el derecho al descanso y esparcimiento
Análisis integrado de los diagnósticos anuales del Observatorio con respecto al Derecho al descanso, esparcimiento y a participar de la cultura y el arte