indicadores de derechos humanos
Medición de indicadores sobre estado general de la situación del derecho a un trato justo
-
Trato justo en procedimientos judiciales
- Responsabilidad penal adolescente
- Privación de libertad
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Instancias de protección y familia | Porcentaje de niños/as que cuentan con un abogado en cuidado residencial, cobertura de programas especializados de representación jurídica | |
Acceso a la justicia en casos de justicia juvenil | Porcentaje de adolescentes ingresados al sistema RPA con abogado especializado | |
Acceso a la justicia en casos de violencia institucional | Porcentaje de avance judicial en causas de violencia institucional | |
Percepciones sobre el derecho a un trato justo | Percepciones de niños, niñas y adolescentes en relación a contar con un abogado/a en diferentes contextos |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Procesos judiciales e ingresos al sistema | Ingresos, términos y salidas judiciales al sistema de responsabilidad penal adolescente | |
Reinserción social y reincidencia | Reincidencia delictiva, reingresos | |
Percepciones adecuadas sobre el derecho | Percepciones de niños, niñas y adolescentes sobre trato en sistemas de justicia juvenil | |
Prestaciones de ejecución de medidas y sanciones | Denuncias, sumarios en programas de sistemas de justicia juvenil |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Privación de libertad de adolescentes | Ingresos a sanciones e internación provisoria privativa de libertad, comparación entre sanciones, inocentes | |
Situación de derechos humanos | Resultados de sistemas de supervisión de centros privativos de libertad, puntajes de procesos de supervisión, sumarios en contextos de privación de libertad, fallecidos |
Diagnósticos anuales sobre el derecho a un trato justo
Análisis integrado de los diagnósticos anuales del Observatorio con respecto al Derecho a un trato justo
Publicaciones sobre el derecho a un trato justo
Diferentes publicaciones especializadas con respecto al derecho a un trato justo