INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
Medición de indicadores sobre estado general de la situación del derecho a la vivienda adecuada
- Acceso a la vivienda
- Acceso a servicios
- Seguridad entornos
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Condiciones de la vivienda | Calidad global de la vivienda, allegamiento, hacinamiento, limpieza e higiene. | |
Asentamientos, campamentos y ocupaciones | Campamentos, ocupaciones irregulares. | |
Déficit o carencia de vivienda | Situación de calle, tipos de vivienda |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Acceso a servicios básicos | Acceso a agua | |
Acceso a servicios públicos | Acceso a servicios y distancia |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Ubicación de la vivienda en lugares peligrosos | Inseguridad en barrios cercanos a su casa |
Diagnósticos anuales sobre el derecho a la vivienda adecuada
Análisis integrado de los diagnósticos anuales del Observatorio con respecto al Derecho a la Vivienda Adecuada