indicadores de derechos humanos
Medición de indicadores sobre estado general de la situación del derecho a la salud
-
Estado de situación vital de salud
- Salud nutricional
- Salud sexual y reproductiva
- Salud mental
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Estado de situación vital de salud | Mortalidad, defunciones por causas externas, problemas de salud, tratamientos recibidos. | |
Servicios de inmunización | Vacunación, tasa de rechazo | |
Servicios de prevención y atención en salud | Acceso a tratamiento, brechas, lista de espera |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Estado nutricional | Malnutrición (obesidad, desnutrición), estado nutricional | |
Seguridad alimentaria | Inseguridad alimentaria, comer mal |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Embarazo adolescente | Tasa de fecundidad de adolescentes, embarazos no planificados, inicio de actividad sexual | |
Enfermedades de transmisión sexual | Egresos hospitalarios por enfermedades de transmisión sexual | |
Salud perinatal y materna | Asistencia a controles prenatales, enfermedades de riesgo en el embarazo, porcentaje de depresión en embarazo y post parto, defunciones fetales | |
Métodos anticonceptivos | Uso de métodos anticonceptivos en primera relación sexual, percepciones | |
Interrupción del embarazo | Tasa de casos de IVE |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Trastornos de salud mental | Prevalencia de salud mental, dificultades de acción, trastornos psiquiátricos adolescentes RPA y centros residenciales | |
Consumo problemático de sustancias | Prevalencia de consumo de sustancias en población escolar por tipo de sustancia | Ver |
Suicidio y lesiones autoinfligidas | Tasa de lesiones auto inflingidas, tasa de defunciones por lesiones auto inflingidas, ganas de terminar con la vida | Ver |
Prestaciones de prevención y tratamiento de salud mental | Acceso a prestaciones de salud mental, posibilidad de costeo de tratamiento, acceso de niños en centros residenciales y RPA | Ver |
Canales de apoyo y ayuda | Interacciones con canales de apoyo de salud mental | Ver |
Diagnósticos anuales sobre el derecho a la salud
Análisis integrado de los diagnósticos anuales del Observatorio con respecto al Derecho a la Salud
Publicaciones sobre el derecho a la salud
Diferentes publicaciones especializadas con respecto al derecho a la salud