INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
Medición de indicadores sobre el derecho a vivir en familia, cuidado familiar en general y cuidado aternativo
- Cuidados y crianza
- Cuidado alternativo
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Deberes de cuidado y crianza | ||
Corresponsabilidad en el cuidado | Uso de permisos de cuidado, distribución de roles de cuidado entre hombres y mujeres, cuidado de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. | |
Apoyo al cuidado | Sistemas de apoyo y percepciones de cuidadores. | |
Dimensiones | Indicadores | Datos |
Niños/as en cuidado alternativo | Tasa de medidas de cuidado alternativo general, familiar y residencial, porcentajes comparados de uso entre medidas de cuidado alternativo, tipos de familias de acogida, migrantes no acompañados, otros dispositivos no formales de cuidado. | |
Protección del derecho a vivir en familia niños bajo cuidado | Reunificación familiar, tipos de egreso, tiempos de permanencia en cuidado alternativo | |
Calidad y pertinencia de servicios de cuidado alternativo | Ratio de educadores, tamaño de centros residenciales, ocupación | |
Adopción | Enlaces adoptivos, susceptibilidad de adopción, interrupciones, tiempos de duración. |
DIAGNÓSTICOS ANUALES SOBRE EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA
Análisis integrado de los diagnósticos anuales del Observatorio con respecto al Derecho a Vivir en Familia
publicaciones sobre el derecho a vivir en familia
Diferentes publicaciones especializadas con respecto al derecho a vivir en familia